Zlínský krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Jan Svítek
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 36
Počet branek 87
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
30.11. [BD069] HC Všenory - Dukla 4 6 : 27 3 branek
30.11. [BD066] Dukla 4 - L.Vršovice 9 : 7 0 branek
30.11. [BD064] S.Vršovice - Dukla 4 15 : 10 0 branek
30.11. [BD062] Dukla 4 - Zárubova 16 : 12 0 branek
03.11. [BD050] Zárubova - Dukla 4 17 : 19 3 branek
03.11. [BD047] Dukla 4 - Chodov 18 : 15 0 branek
03.11. [BD044] HC Všenory - Dukla 4 6 : 26 6 branek
03.11. [BD041] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 24 2 branek
20.10. [BD039] Dukla 4 - Chodov 19 : 19 1 branek
20.10. [BD037] S.Vršovice - Dukla 4 13 : 8 1 branek
20.10. [BD035] Dukla 6 - Dukla 4 36 : 7 1 branek
20.10. [BD032] Dukla 4 - L.Vršovice 19 : 4 4 branek
05.10. [BD030] Zárubova - Dukla 4 13 : 14 5 branek
05.10. [BD027] Dukla 4 - L.Vršovice 21 : 8 0 branek
05.10. [BD024] HC Všenory - Dukla 4 2 : 21 3 branek
05.10. [BD021] Dukla 4 - Dukla 6 5 : 28 0 branek
Společný přebor mladších žáků
01.06. [BJ129] Dukla 4 - Mělník B 22 : 7 5 branek
01.06. [BJ126] Dukla 4 - Zárubova 18 : 16 1 branek
01.06. [BJ123] Kutná Hora - Dukla 4 17 : 14 3 branek
01.06. [BJ121] Ml. Boleslav - Dukla 4 14 : 13 1 branek
25.05. [BJ109] S.Vršovice - Dukla 4 17 : 7 0 branek
25.05. [BJ106] Dukla 4 - Úvaly 10 : 17 4 branek
25.05. [BJ103] Chodov - Dukla 4 14 : 13 3 branek
25.05. [BJ101] Dukla 4 - Dukla 6 9 : 28 1 branek
11.05. [BJ089] S.Vršovice - Dukla 4 25 : 13 4 branek
11.05. [BJ086] Dukla 4 - Kutná Hora 16 : 14 2 branek
11.05. [BJ083] Sokol Úvaly B - Dukla 4 6 : 24 4 branek
11.05. [BJ081] Dukla 4 - Zárubova 14 : 10 2 branek
26.04. [BJ049] Chodov - Dukla 4 22 : 17 7 branek
26.04. [BJ046] Dukla 4 - Mělník B 13 : 7 4 branek
Další