Zlínský krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Vojtěch Bartoš
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 32
Počet branek 55
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
03.11. [BD050] Zárubova - Dukla 4 17 : 19 2 branek
03.11. [BD047] Dukla 4 - Chodov 18 : 15 0 branek
03.11. [BD044] HC Všenory - Dukla 4 6 : 26 2 branek
03.11. [BD041] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 24 1 branek
20.10. [BD039] Dukla 4 - Chodov 19 : 19 0 branek
20.10. [BD037] S.Vršovice - Dukla 4 13 : 8 1 branek
20.10. [BD035] Dukla 6 - Dukla 4 36 : 7 1 branek
20.10. [BD032] Dukla 4 - L.Vršovice 19 : 4 2 branek
07.09. [BD009] Dukla 4 - S.Vršovice 12 : 13 1 branek
07.09. [BD007] HC Všenory - Dukla 4 6 : 15 0 branek
07.09. [BD005] Chodov - Dukla 4 17 : 12 0 branek
07.09. [BD002] Dukla 4 - Dukla 6 2 : 31 1 branek
Společný přebor mladších žáků
01.06. [BJ129] Dukla 4 - Mělník B 22 : 7 2 branek
01.06. [BJ126] Dukla 4 - Zárubova 18 : 16 4 branek
01.06. [BJ123] Kutná Hora - Dukla 4 17 : 14 4 branek
01.06. [BJ121] Ml. Boleslav - Dukla 4 14 : 13 1 branek
25.05. [BJ109] S.Vršovice - Dukla 4 17 : 7 4 branek
25.05. [BJ106] Dukla 4 - Úvaly 10 : 17 3 branek
25.05. [BJ103] Chodov - Dukla 4 14 : 13 2 branek
25.05. [BJ101] Dukla 4 - Dukla 6 9 : 28 2 branek
11.05. [BJ089] S.Vršovice - Dukla 4 25 : 13 3 branek
11.05. [BJ086] Dukla 4 - Kutná Hora 16 : 14 3 branek
11.05. [BJ083] Sokol Úvaly B - Dukla 4 6 : 24 1 branek
11.05. [BJ081] Dukla 4 - Zárubova 14 : 10 7 branek
26.04. [BJ049] Chodov - Dukla 4 22 : 17 1 branek
26.04. [BJ046] Dukla 4 - Mělník B 13 : 7 0 branek
26.04. [BJ043] Ml. Boleslav - Dukla 4 16 : 10 2 branek
26.04. [BJ041] Dukla 4 - L.Vršovice A 11 : 13 2 branek
13.04. [BJ020] Dukla 6 - S.Vršovice 23 : 10 0 branek
13.04. [BJ018] Kutná Hora - Dukla 6 7 : 25 0 branek
Další